Contents
- Index
Papirstørrelse
Papirtype Brede Længde Brede Længde
(mm) (mm) (inc) (inc)
A0/ISO-A0 841 1198 33.1 48.4
A1/ISO-A1 594 841 34.4 33.2
A2/ISO-A2 420 594 16.54 23.39
A3/A3 297 420 11.69 16.54
A4/A4 (standard printer papir) 210 297 8.27 11.69
A5/A5 148 210 5.83 8.27
A6/A6 105 148 4.13 5.83
Letter/Letter 216 279 8.5 11
Legal/Legal 216 356 8.5 14
Tabloid/11 x 17 279 432 11 17
FanFoldGermanLegal/Folio 8.5 13
Executive/Executive 184 267 7.25 10.5
Statement/Statement 5.5 8.5
B4/B4-JIS 257 364
B5/B5-JIS 182 257
Env10/Com10 Envelope 4.125 9.5
EnvC5/C5 Envelope 162 229
EnvDL/DL Envelope 110 220
EnvMonarch/Monarch Envelope 98 191 3.87 7.5
AnsiC/ANSI C 432 559 17 22
AnsiD/ANSI D 559 864 22 34
AnsiE/ANSI E 864 1118 34 44
B3/JIS B3
B2/JIS B2
B1/JIS B1
P24x48 24 48
P24x60 24 60
P24x72 24 72
P24x84 24 84
P24x96 24 96
P24x108 24 108
P36x60 36 60
P36x72 36 72
P36x84 36 84
P36x96 36 96
P36x108 36 108
P8.5x10 8.5 10
P22x36 22 36
ARCH-A 228.6 304.8 9 12
ARCH-B 304.8 457.2 12 18
ARCH-C 457.2 609.6 18 24
ARCH-D 609.6 914.4 24 36
ARCH-E 914.4 1219.2 36 48
ARCH-F 762 1066.8 30 42
© Den dansk hjælpefil til BK ver. 7